FORA 6 Duo je multifunkčný glukometer na meranie glukózy v krvi a β-ketónov. Ponúka rýchle výsledky, jednoduché ovládanie, prehľadný displej a Bluetooth pripojenie pre pohodlné sledovanie nameraných hodnôt. Celý popis
FORA 6 Duo (GD82) je moderný multifunkčný monitorovací systém určený pre používateľov, ktorí chcú mať pod kontrolou meranie glukózy v krvi aj β-ketónov v jednom zariadení. Prístroj je navrhnutý na jednoduché a pohodlné používanie doma aj na cestách.
Medzi hlavné výhody patrí rýchle vyhodnotenie výsledkov, prehľadný displej a jednoduchá obsluha. Glukometer využíva technológiu GDH-FAD, podporuje Bluetooth konektivitu a je kompatibilný aj so softvérom na správu nameraných dát. Používateľ tak môže mať svoje výsledky lepšie pod kontrolou a pohodlne ich archivovať alebo zdieľať.
Systém ocenia používatelia, ktorí hľadajú spojenie presnosti, praktickosti a moderných funkcií. Produkt je in vitro diagnostický zdravotnícky prostriedok; pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie.
| Model: | FORA 6 Duo GD82 |
| Výrobce: | FORA Care Suisse AG, Švýcarsko |
| Rozměry: | 89,8 mm (v) x 54,9 mm (š) x 18,0 mm (v) |
| Hmotnost: | 64,1 g (bez baterie) |
| Barva: | černá |
| Baterie: | 1x alkalická AAA 1,5V |
| Skladovací teplota: | -20°C až 60°C, 10 až 93% rel. vlhkosti |
| Provozní teplota: | 8°C až 45°C, pod 85% rel. vlhkosti |
| Hematokrit (glykémie): | 0–70 % |
| Hematokrit (Beta-keton): | 0–70 % |
| Měřící rozsah (glykémie): | 0,6 - 33,3 mmol/l |
| Měřící rozsah (Beta-keton): | 0,1 - 8,0 mmol/l |
| Zkušební metoda (enzym): | FAD - GDH |
| Velikost vzorku: | 0,5 ul |
| Doba měření: | 5s |
| Kódování: | bezkódovací proužky |
| Ketonové varování: | ano |
| Datový přenos: | kabel, BT |
| Software: | FORA Health Care Management System, Glooko, Diabass, aplikace iForaHM |
| Velikost paměti: | 1000 výsledků |
| Označení měření před a po jídle: | ano |
| Průměry výsledků: | 7, 14, 21, 28, 60, 90 dnů |
| Počet denních alarmů: | 4 |
| Podsvícení displeje (LCD): | ano |
| Osvětlení portu proužku: | ano |
| Bezdotykové vysouvání proužků: | ano |
| Kontrastní zobrazení: | ano |
| Zvukový výstup výsledků: | ano |
| Bluetooth: | ano |
| Kód SÚKL glukometru: | 5017499 |
| Kód SÚKL testovacích proužků: | 5017500 |
| Kód SÚKL lancet: | 5018235 |
